Инвентарь

Инвентарь

cb
  • Главная
  • Авторизация
  • Регистрация
  • Пополнение баланса
  • Магазин
  • Статистика
    • PvP
    • PK
    • Кланы
    • Замки
    • Герои
    • Время игры
    • Заблокированные
  • Форум
  • Другое
  • Вернуться на сайт
Меню
Пополнить баланс Уведомления Выбрать аватар Загрузить аватар
Настройки
Выход
Меню
Авторизация Регистрация пользователя Восстановление пароля
Язык
English

Статистика PvP

№ Ник Уровень PvP / PK Клан Класс Время игры
1 4ygo 80 426 / 1 Трава Storm Screamer 1 дней, 22 часов, 3 минут, 10 секунд
2 3aPa3a 80 371 / 1 ShelterElysium Ghost Sentinel 3 дней, 14 часов, 17 минут, 24 секунд
3 Freedom 79 366 / 0 HighSkill Cardinal 1 дней, 8 минут, 11 секунд
4 Marlock 80 328 / 1 Трава Ghost Sentinel 2 дней, 2 часов, 32 минут, 25 секунд
5 LOL 79 317 / 0 Cardinal 18 часов, 57 минут, 32 секунд
6 danger 79 309 / 0 AOW Cardinal 1 дней, 8 часов, 32 минут, 29 секунд
7 XAMKA 80 292 / 0 HighSkill Ghost Sentinel 1 дней, 19 часов, 55 минут, 41 секунд
8 CritikalStrike 80 247 / 0 Grand Khavatari 1 дней, 1 часов, 28 минут, 34 секунд
9 JuNIOR 80 240 / 1 HighSkill Titan 3 дней, 12 часов, 43 минут, 30 секунд
10 The 80 238 / 1 Ghost Sentinel 17 часов, 41 минут, 23 секунд
11 HaSaN 80 236 / 2 AOW Mystic Muse 18 часов, 51 минут, 32 секунд
12 HundermarkeD 80 215 / 0 Deceptecone Storm Screamer 1 дней, 16 часов, 19 минут, 8 секунд
13 BOP 79 215 / 0 Mystic Muse 1 дней, 1 часов, 12 минут, 4 секунд
14 SektorPriz 80 208 / 0 HighSkill Storm Screamer 1 дней, 10 часов, 16 минут, 47 секунд
15 Рыжий 80 206 / 4 Трава Ghost Sentinel 2 дней, 6 часов, 50 минут, 5 секунд
16 Banana 80 205 / 2 HighSkill Ghost Sentinel 1 дней, 5 часов, 40 минут, 14 секунд
17 Nek1t666 80 203 / 0 ЛЯГУШАТА Ghost Sentinel 18 часов, 39 минут, 7 секунд
18 ReaLQQ 80 196 / 0 HighSkill Ghost Sentinel 1 дней, 19 часов, 13 минут, 15 секунд
19 COTKA 80 191 / 0 HighSkill Sagittarius 1 дней, 7 часов, 55 минут, 1 секунд
20 TranX 80 163 / 0 Sagittarius 21 часов, 37 минут, 51 секунд
21 PAIN 80 161 / 0 ShelterElysium Storm Screamer 14 часов, 40 минут, 55 секунд
22 CCCP 80 154 / 6 Трава Storm Screamer 23 часов, 42 минут, 38 секунд
23 Hiki 80 147 / 2 Трава Ghost Sentinel 12 часов, 49 минут, 18 секунд
24 Alkash 80 144 / 3 HighSkill Ghost Sentinel 17 часов, 51 минут, 32 секунд
25 FromDarKnEes 80 142 / 0 DarK Storm Screamer 1 дней, 7 часов, 47 минут, 47 секунд
26 IIJIa3Ma 80 141 / 1 HighSkill Ghost Sentinel 2 дней, 12 часов, 9 минут, 13 секунд
27 azazelius 80 139 / 0 ShelterElysium Ghost Sentinel 1 дней, 10 часов, 40 минут, 30 секунд
28 MoMo 80 138 / 0 HighSkill Ghost Sentinel 21 часов, 15 минут, 39 секунд
29 LaCaidaLibre 80 132 / 2 Трава Ghost Sentinel 1 дней, 7 часов, 2 минут, 16 секунд
30 TungTungSahur 80 132 / 0 DisturbedS Mystic Muse 18 часов, 53 минут, 10 секунд
Sphere

Отправка предмета

x