Инвентарь

Инвентарь

cb
  • Главная
  • Авторизация
  • Регистрация
  • Пополнение баланса
  • Магазин
  • Статистика
    • PvP
    • PK
    • Кланы
    • Замки
    • Герои
    • Время игры
    • Заблокированные
  • Форум
  • Другое
  • Вернуться на сайт
Меню
Пополнить баланс Уведомления Выбрать аватар Загрузить аватар
Настройки
Выход
Меню
Авторизация Регистрация пользователя Восстановление пароля
Язык
English

Статистика PvP

№ Ник Уровень PvP / PK Клан Класс Время игры
1 4ygo 80 183 / 0 Трава Storm Screamer 8 часов, 59 минут, 29 секунд
2 Freedom 80 169 / 0 DisturbedS Mystic Muse 8 часов, 7 минут, 34 секунд
3 COTKA 80 148 / 0 HighSkill Sagittarius 9 часов, 42 минут, 28 секунд
4 ReaLQQ 80 133 / 0 HighSkill Ghost Sentinel 13 часов, 10 минут, 36 секунд
5 3aPa3a 80 129 / 0 ShelterElysium Storm Screamer 13 часов, 10 минут, 16 секунд
6 Fak 80 104 / 0 AOW Storm Screamer 9 часов, 19 минут, 16 секунд
7 Marlock 80 103 / 0 Трава Ghost Sentinel 8 часов, 26 минут, 24 секунд
8 Panda 80 102 / 0 Трава Ghost Sentinel 10 часов, 26 минут, 57 секунд
9 AVG 80 91 / 0 Mystic Muse 4 часов, 20 минут, 40 секунд
10 Hiki 80 87 / 0 Трава Storm Screamer 9 часов, 2 минут, 14 секунд
11 LadyBoss 80 85 / 1 Deceptecone Ghost Sentinel 8 часов, 48 минут, 6 секунд
12 clk 80 85 / 0 Rip Storm Screamer 2 часов, 45 минут, 13 секунд
13 Banana 80 84 / 0 HighSkill Phantom Ranger 13 часов, 2 минут, 22 секунд
14 danger 80 84 / 0 AOW Storm Screamer 9 часов, 20 минут, 22 секунд
15 c05m05 80 82 / 0 Mystic Muse 7 часов, 16 минут, 7 секунд
16 TungTungSahur 80 79 / 0 DisturbedS Mystic Muse 11 часов, 1 минут, 29 секунд
17 LaCaidaLibre 80 75 / 0 ЛЯГУШАТА Ghost Sentinel 12 часов, 21 минут, 59 секунд
18 XAMKA 80 72 / 0 HighSkill Ghost Sentinel 12 часов, 23 минут, 44 секунд
19 Alkash 80 72 / 3 HighSkill Ghost Sentinel 10 часов, 22 минут, 7 секунд
20 KeKcu4egg 80 70 / 0 AOW Ghost Sentinel 5 часов, 10 минут, 3 секунд
21 CritikalStrike 80 67 / 0 Grand Khavatari 6 часов, 20 минут, 45 секунд
22 Poli 80 65 / 1 SPARTA Ghost Sentinel 8 часов, 57 минут, 32 секунд
23 psycho 80 63 / 0 Deceptecone Ghost Sentinel 8 часов, 41 минут, 26 секунд
24 Gidemin 79 61 / 0 Deceptecone Mystic Muse 7 часов, 17 минут, 35 секунд
25 ПапаРиМсКиЙЙ 80 58 / 2 DisturbedS Mystic Muse 5 часов, 53 минут, 16 секунд
26 LOL 80 58 / 0 Mystic Muse 2 часов, 56 минут, 59 секунд
27 DreamWorks 80 55 / 0 FatalError Storm Screamer 4 часов, 50 минут, 56 секунд
28 CCCP 80 54 / 0 AOW Storm Screamer 9 часов, 47 минут, 39 секунд
29 Nek1t666 80 54 / 0 ЛЯГУШАТА Ghost Sentinel 8 часов, 58 минут, 16 секунд
30 TranX 80 53 / 0 HighSkill Sagittarius 8 часов, 18 минут, 36 секунд
Sphere

Отправка предмета

x